| Periodo di Riferimento | Indice di tempestività | |||
|---|---|---|---|---|
| Anno 2022 | 10,08192 | |||
| Anno 2023 | 263,04932 | |||
| Anno 2024 | 41,9834 |
| Periodo di Riferimento | Indice di tempestività | |||
|---|---|---|---|---|
| I trimestre 2022 | 8,8532 | |||
| II trimestre 2022 | 2,0864 | |||
| III trimestre 2022 | 5,4906 | |||
| IV trimestre 2022 | 15,6562 | |||
| I trimestre 2023 | 1,4464 | |||
| II trimestre 2023 | 2,0483 | |||
| III trimestre 2023 | 13,8037 | |||
| IV trimestre 2023 | 1034,8989 | |||
| I trimestre 2024 | 26,9895 | |||
| II trimestre 2024 | 10,9292 | |||
| III trimestre 2024 | 80,4159 | |||
| IV trimestre 2024 | 49,5991 | |||
| I trimestre 2025 | 1,8607 |
| Importo | Numero Imprese | Periodo di Riferimento |
|---|---|---|
| € 23.130.863,21 | 377 | 31/12/2020 |
| € 22.181.497 | 362 | 31/12/2021 |
| € 22.589.780,25 | 329 | 31/12/2022 |
| € 26.956.962,42 | 412 | 31/12/2023 |
| € 30.585.679,00 | 440 | 31/12/2024 |
[Ultimo aggiornamento: 03/05/2024]
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Privacy & Cookie Policy