Periodo di Riferimento | Indice di tempestività | |||
---|---|---|---|---|
Anno 2022 | 10,08192 | |||
Anno 2023 | 263,04932 |
Periodo di Riferimento | Indice di tempestività | |||
---|---|---|---|---|
I trimestre 2022 | 8,8532 | |||
II trimestre 2022 | 2,0864 | |||
III trimestre 2022 | 5,4906 | |||
IV trimestre 2022 | 15,6562 | |||
I trimestre 2023 | 1,4464 | |||
II trimestre 2023 | 2,0483 | |||
III trimestre 2023 | 13,8037 | |||
IV trimestre 2023 | 1034,8989 | |||
I trimestre 2024 | 26,9895 |
Importo | Numero Imprese | Periodo di Riferimento |
---|---|---|
€ 23.130.863,21 | 377 | 31/12/2020 |
€ 22.181.497 | 362 | 31/12/2021 |
€ 22.589.780,25 | 329 | 31/12/2022 |
€ 26.956.962,42 | 412 | 31/12/2023 |
[Ultimo aggiornamento: 03/05/2024]